Hier finden Sie das breitgefächerte Angebot der Sparte Turnen, nutzen Sie auch unsere Suchfunktion. Viel Spaß beim Stöbern…
Am Ende der Seite finden Sie eine Verlinkung zu den Adressen der Neckarsulmer Sportstätten.
Corona-Info:
Alle unsere Angebote finden unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Corona-Verordnung statt. Aktuell bitten wir deshalb um eine verbindliche Voranmeldung zu den jeweiligen Angeboten, nur so kann ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden. Schreiben Sie bitte den jeweiligen Trainer per eMail an. Um der Dokumentationspflicht nachkommen zu können, füllen Sie bitte die Dokumente Selbstverpflichtungs-
erklärung und DSOB-Fragebogen aus. Diese finden Sie hier:
Wiederaufnahme des Traininsgebtriebs: Notwendige Dokumente für Sportler
Wochenübersicht
Kinderturnen & Gerätturnen
Tag | Uhrzeit | Event | Ort | Teilnehmer | Trainer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 16:30 – 17:30 | Kinderturnen | Pichterichhalle | Jungen/Mädchen 1 -3 Jahre | Gergana Panek | gerrry_v@yahoo.com |
Mittwoch | 17:30 – 18:30 | Kinderturnen | Pichterichhalle | Jungen/Mädchen 3 – 6 Jahre | Petra Oetzel | ap.oetzel@t-online.de |
Mittwoch | 17:15 – 18:45 | Kinderturnen | Pichterichhalle | Jungen/Mädchen ab 6 Jahre | Britta Weeber | bj.weeber@web.de |
Montag | 16:45 – 17:45 | Kinderturnen | Neuberghalle | Jungen/Mädchen 3 – 6Jahre | Sabine Falasco-Schramm | s.falasco-schramm@web.de |
Dienstag | 17:00 – 18:30 | Gerätturnen Kinder | Häußlerhalle | Mädchen 6 – 16 Jahre | Sabine Falasco-Schramm | s.falasco-schramm@web.de |
Dienstag | 18:30 – 20:00 | Gerätturnen Jugendliche | Häußlerhalle | Mädchen+ Jungen ab 15 jahre | Werner Steinmetz | Steinmetz-stone@online.de |
Donnerstag | 16:30 – 17:30 | Eltern + Kindturnen | Neuberghalle | Mädchen+Jungs 1-3 Jahre | Renate Schorr | reschorr@web.de |
Donnerstag | 17:30 – 19:00 | Kinderturnen | Neuberghalle | Mädchen ab 6 jahre | Renate Schorr | reschorr@web.de |
Donnerstag | 17:15 – 19:15 | Gerätturnen | Häußlerhalle | Mädchen 6 – 16 Jahre | Sabine Falasco-Schramm | s.falasco-schramm@web.de |
Freitag | 18:00 – 20:00 | Geräteturnen für junge Erwachsene | Neuberghalle | Junge Erwachsene | Bernd Chardon/Markus Brecht | B.Chardon@web.de |
Wochenübersicht
Fitness & Gymnastik für Frauen & Männer
Tag | Uhrzeit | Event | Ort | Teilnehmer | Trainer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 09:45 – 10:45 | Gymnastik 60+ | Sulmturnhalle | Männer + Frauen | Christine Volkert-Altrieth | Christine.Altrieth@gmx.de |
Montag | 18:30 – 19:30 | Kräftigen und Dehnen | Pichterichhalle/Kraftraum | Männer + Frauen | Rüdiger Wosnitza | ruediger.wosnitza@kabelbw.de |
Montag | 19:30 – 20:30 | Tabata (HIIT) | Häußlerhalle/Gymnastikhalle | Männer + Frauen | Margit Steinmetz | Steinmetz-stone@online.de |
Montag | 18:00 – 19:00 | Fitness-Mix | Neuberghalle | Männer + Frauen | Gergana Panek | gerrry_v@yahoo.com |
Dienstag | 18:00 – 19:30 | Wirbelsäulen- und Funktionsgymnastik | Wirbelsäulen/Funktionsgymnastik | Männer + Frauen | Susi Hille_leinwetter | susanne.hille-Leinwetter@t-online.de |
Dienstag | 18:15 – 19:00 | Stuhlgymnastik | Häußlerhalle/Gymnastikhalle | Männer + Frauen | Ingrid Volkert | Ingrid.Volkert@gmx.de |
Dienstag | 19:15 – 20:15 | Funktionsgymnastik für Frauen | Häußlerhalle/Turnhalle | Frauen | Claudia Taglialatela | angelt@gmx.net |
Dienstag | 20:00 – 21:30 | Männergymnastik | Häußlerhalle/Turnhalle | Männer 50+ | Martin Kress | martin.kress@t-online.de |
Mittwoch | 17:00 – 18:00 | Senioren 60+ (findet vorerst nicht statt) | Neuberghalle | Männer + Frauen | Ida Horlacher | |
Mittwoch | 19:00 – 20:00 | Tabata (HIIT) | Häußlerhalle /Gymnastikhalle | Männer + Frauen | Margit Steinmetz | Steinmetz-stone@online.de |
Mittwoch | 19:00 – 20:00 | Fitness-Mix | Amorbachhalle alt | Frauen | Helene Bierbaum | helene.bierbaum@gmx.de |
Mittwoch | 20:10 – 21:30 | Funktionsgymnastik | Amorbachhalle alt | Frauen | Helene Bierbaum | helene.bierbaum@gmx.de |
Mittwoch | 20:15 – 21:15 | Fit ohne Ende 60 + | Neuberghalle | Männer + Frauen | Barbara Weiss | babsweiss@t-online.de |
Freitag | 19:00 – 20:00 | Tabata (HIIT) | Häußlerhalle/Gymnastikhalle | Männer + Frauen | Margit Steinmetz | Steinmetz-stone@online.de |
Wochenübersicht
Hotsteppers Tanzgruppe
Tag | Uhrzeit | Event | Ort | Teilnehmer | Trainer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 18:30 – 19:30 | Hotsteppers Tanzgruppe | Häußlerhalle/Gymnastikhalle | Jugendliche | Anne Jürriens | anne.juerriens@gmx.de |
Mittwoch | 20:15 – 21:45 | Hotsteppers Tanzgruppe | Häußlerhalle /Gymnastikhalle | Männer + Frauen | Anne Jürriens | anne.juerriens@gmx.de |
Wochenübersicht
Rhythmische Sportgymnastik (RSG)
Tag | Uhrzeit | Event | Ort | Teilnehmer | Trainer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 18:30 – 20:00 | Rhythmische Sportgymnastik (RSG) | Sulmturnhalle | Mädchen | Nadine Sänger | saenger.nadine@web.de |
Mittwoch | 18:00 – 19:00 | Rhythmische Sportgymnastik (RSG) | Hezenberghalle | Mädchen 5 – 8 Jahre | Evelyn Eckstein | evelyn-eckstein@t-online.de |
Mittwoch | 18:00 – 20:15 | Rhythmische Sportgymnastik (RSG) | Hezenberghalle | Mädchen 8 – 18 Jahre | Nadine Sänger | saenger.nadine@web.de |